|
Bienvenue sur Faune Maine
www.faune-maine.org
Bienvenue sur www.faune-maine.org (site VisioNature)
Ce site a pour objet : d’accueillir vos données naturalistes faunistiques et de les gérer en toute sécurité (vos données restent votre propriété) ; de vous informer en temps réel sur les observations réalisées sur le Maine (départements de la Mayenne et de la Sarthe) ; de présenter les espèces sous forme synthétique, liste par commune, carte de répartition, indices de nidification.
Un code de déontologie régule le fonctionnement de la base (à consulter sur le site à l’onglet "Code de déontologie"). Un minimum de 5 observations mensuelles, en moyenne, est nécessaire pour vous permettre d’accéder à toutes les fonctionnalités (sachant que vos données personnelles vous sont toujours accessibles).
Vos observations sont indispensables pour faire reconnaître l'intérêt biologique des milieux de nos départements et contribuer à leur préservation !
Merci par avance pour votre contribution.
|
Actualités
Les observations remarquables du printemps 2024 en Mayenne L'été et la saison de migration post-nuptiale sont commencées, mais profitez pendant les heures chaudes, d'une bonne lecture pour retrouver toutes les [...]
25 & 26 mai 2024 - comptage national des oiseaux des jardins ! Combien serez-vous cette année à compter les oiseaux de votre jardin ? Une actualité du site "oiseaux des jardins".
Nous comptons sur tous [...]
Le nouveau rapport du Comité d'homologation du Maine pour 2022 et 2023 est paru ! Le comité d'homologation du Maine et son secrétaire Bruno Duchenne vous propose son nouveau rapport qui couvre les 2 dernières années 2022 et 2023. [...]
Enquêtes ornithologiques en pays de l'Ernée (53) Bonjour à tous,
La communauté de communes de l'Ernée (15 communes de La Croixille à Saint-Denis de Gastines et d'Andouillé à [...] [Autres nouvelles]
|
|
|
Mans (Le) dimanche, 15. septembre 2024
Lune gibbeuse (12 jours) Lever à 19h22 et coucher à 3h30 |
Soleil : Lever à 07h37 et coucher à 20h10 Jour : Aube à 07h06 et crépuscule à 20h41 |
Dernière donnée ajoutée il y a 4 minutes. Il y a actuellement 22 visiteurs sur le site.
|
Les dernières obs : |
|
[Afficher les dernières observations]
dimanche, 15. septembre 2024 Roullée
samedi, 14. septembre 2024 Beaumon-Pied-de-Boeuf
1 | Gobemouche noir precise | Etang de Neuvillette
2 | Hérons pourprés precise | Etang de Curécy
1 | Busard des roseaux place |
2 | Gobemouches noirs place | la Bourdonnaie
1 | Busard cendré precise | la Grande Lande la Guédonnière
1 | Tarier des prés precise | la Normandie
1 | Gobemouche noir precise | le Petite Valette
1 | Spatule blanche precise | la Batarderie
1 | Torcol fourmilier precise | la Gallière Beauregard le Villaret
≥6 | Grands gravelots precise | St-Pavace
≥4 | Grands gravelots place |
vendredi, 13. septembre 2024 Beauséjour Château des Roches Etang de Curécy
1 | Busard des roseaux place | la Jarossais
1 | Gobemouche noir precise | les Petits Auvers
1 | Gobemouche noir precise | Plan d'eau communal
2 | Guifettes noires precise | Ste-Appolonie
1 | Spatule blanche precise | COULAINES Forêt de Bercé - Parcelle n° 46
2 | Fauvettes pitchou precise | la Bretonnière
3 | Tariers des prés precise | la Gallière Beauregard le Villaret
1 | Courlis corlieu precise | Plan d'Eau des Ajeux
1 | Bécasseau sanderling place |
2 | Bécasseaux variables place |
jeudi, 12. septembre 2024 Bel-Air
≥1 | Grand gravelot precise | Etang de Curécy la Houssaie Neuve
1 | Tarier des prés precise | la Motte
2 | Gobemouches noirs place | la Petite Bavouze la Piogerie
1 | Torcol fourmilier precise | le Petit Bel-Air
2 | Tariers des prés precise | les Découvertes
1 | Tarier des prés precise |
2 | Cisticoles des joncs precise | Romaton la Couanière la Suhardière
3 | Cisticoles des joncs precise |
1 | Gobemouche noir precise | le Villaret
2 | Courlis corlieux precise |
mercredi, 11. septembre 2024 Etang de Neuvillette
1 | Fuligule nyroca precise | Etang de Curécy Etang des Rochettes
1 | Spatule blanche precise | Etang de Beaucoudray
1 | Busard des roseaux precise |
1 | Balbuzard pêcheur precise |
2 | Courlis corlieux precise |
5 | Guifettes indéterminées precise |
1 | Gobemouche noir precise | Etang de la Forge
2 | Gobemouches noirs precise | La Campanella
2 | Becs-croisés des sapins precise | la Chalonnière
1-2 | Tariers des prés precise | la Cousinière la Croisnière
1 | Tarier des prés precise |
1 | Gobemouche noir precise | la Loge Hamelin
5 | Tariers des prés precise | la Moussardière
1 | Tarier des prés precise | la Trincannière
1 | Tarier des prés precise | le Petit Gaudré
1 | Gobemouche noir precise | Plan d'eau communal
2 | Guifettes noires precise | la Ladronnière
1 | Tarier des prés precise | la Richardière
2 | Tariers des prés precise | la Suhardière
3 | Tariers des prés precise |
3 | Gobemouches noirs precise | le Petite Folie
1 | Bondrée apivore precise | les Perriaults
2 | Tariers des prés precise | Station de captage
1 | Cisticole des joncs place |
mardi, 10. septembre 2024 Bac à boue 3, sablière Glaintain l'Orière
2 | Tariers des prés precise | la Fontenelle
3 | Tariers des prés precise | les Petits Auvers
1 | Tarier des prés precise |
1 | Gobemouche noir precise | la Ladronnière
6 | Pluviers guignards precise | la Pelouse
1 | Cigogne blanche precise | la Suhardière
2 | Tariers des prés precise |
1 | Gobemouche noir precise | la Villebonnière
≥2 | Gobemouches noirs precise | le Colombier les Mézières
1 | Cisticole des joncs precise |
2 | Gobemouches noirs precise | Plan d'Eau des Ajeux
1 | Bécasseau variable place |
lundi, 9. septembre 2024 Etang de Beaucoudray
1 | Balbuzard pêcheur place |
8 | Guifettes indéterminées place | Etang de la Dorée
2 | Guifettes noires precise | l'Aupin la Loge Hamelin
3 | Tariers des prés precise | la Motte Lac de Haute Vilaine - le Plessis
5 | Spatules blanches precise | le Bourgneuf-la-Forêt
1 | Balbuzard pêcheur precise | le Domaine
2 | Tariers des prés precise | Persignan
1 | Spatule blanche precise | Plan d'eau communal
2 | Guifettes noires precise | Aire de repos de Montmirail
1 | Gobemouche noir precise | la Bretonnière
1 | Tarier des prés precise | la Ladronnière
11 | Pluviers guignards precise | la Suhardière
1 | Autour des palombes precise |
4 | Tariers des prés precise |
3 | Cisticoles des joncs precise |
1 | Gobemouche noir precise | le Petit Launay le Prieuré
2 | Gobemouches noirs precise |
dimanche, 8. septembre 2024 Bel Air
2 | Tariers des prés precise | Etang de la Motte Allain
3 | Gobemouches noirs precise | la Barderie
2 | Gobemouches noirs precise | la Barre Fouesnard
1 | Gobemouche noir precise | la Corbinière la Pulvinais
≥3 | Tariers des prés precise | Lac de Haute Vilaine - le Plessis
8 | Spatules blanches precise |
4 | Combattants variés precise | le Bas Taillis le Placité
1 | Gobemouche noir precise | les Champs Rouges
≥3 | Tariers des prés precise | la Bretonnière
2 | Tariers des prés precise | la Ladronnière
1 | Busard Saint-Martin precise | le Villaret Plan d'Eau des Ajeux
samedi, 7. septembre 2024 Etang de Curécy
1 | Busard des roseaux precise | la Chapelle-au-Riboul
1 | Cisticole des joncs precise | la Hobette la Prise Blanche
2 | Gobemouches noirs precise | le Petite Valette
1 | Balbuzard pêcheur precise | COULAINES
1 | Bécasseau variable place | EPOC-ODF_107483_Reserve
1 | Gobemouche noir precise | Etang Pelloin la Ganèse
3 | Guifettes noires precise | la Suhardière
1-3 | Tariers des prés place |
3 | Gobemouches noirs precise | le Hangar le Villaret les Friches
1 | Pie-grièche écorcheur precise | Prairies ouest
1 | Pie-grièche écorcheur place | Rue d'Arsonval
vendredi, 6. septembre 2024 Ecluse de la Verrerie Etang de Neuvillette
1 | Grèbe à cou noir precise | Etang de Curécy la Lodrie
1 | Gobemouche noir precise | le Maine
1 | Gobemouche noir precise | la Suhardière
3 | Tariers des prés precise |
2 | Cisticoles des joncs precise |
2 | Gobemouches noirs precise | le Marche Crevé
1 | Cisticole des joncs precise | Plan d'Eau des Ajeux
1 | Harle bièvre place | Prairies ouest
1 | Torcol fourmilier place |
jeudi, 5. septembre 2024 Beaumon-Pied-de-Boeuf
1 | Gobemouche noir precise | Commeré Etang de Beaucoudray
1 | Grèbe à cou noir precise |
1 | Balbuzard pêcheur precise |
2 | Guifettes noires precise | Etang de Curécy
4 | Cisticoles des joncs place | la Verderie
2 | Élanions blancs precise |
3 | Tariers des prés precise | le Petit Puisier
1 | Pie-grièche écorcheur precise | le Verger
3 | Cisticoles des joncs place | les Noës David
2 | Busards Saint-Martin precise | St-Georges
1 | Gobemouche noir precise | COULAINES
1 | Blongios nain place |
1 | Bruant ortolan place | Forêt Leveau l'Hommeau
1 | Gobemouche noir precise | la Suhardière
1-4 | Cisticoles des joncs place |
1-2 | Gobemouches noirs place | le Villaret
1 | Blongios nain precise |
2 | Bécasseaux variables precise |
1 | Courlis corlieu precise |
1 | Gobemouche noir precise |
2 | Bruants ortolans precise | les Ajeux
4 | Guifettes noires precise | les Mézières
2 | Cisticoles des joncs precise |
mercredi, 4. septembre 2024 EPOC-ODF_106887_Officiel
3 | Gobemouches noirs precise | la Cocherie la Marchallière
≥1 | Cisticole des joncs precise | la Tremblais
1 | Busard Saint-Martin precise | Lac de Haute Vilaine - le Plessis
5 | Spatules blanches precise |
1 | Bécasseau cocorli precise |
1 | Combattant varié precise | le Petit Gast
2 | Tariers des prés precise | Champ Fleury
2 | Gobemouches noirs place | Etang de la Mergeoire l'Yvarderie
≥5 | Cisticoles des joncs precise | la Suhardière
3 | Tariers des prés precise |
1 | Cisticole des joncs precise |
1 | Gobemouche noir precise | la Villebonnière
≥2 | Gobemouches noirs precise | le Villaret
1 | Blongios nain precise |
1 | Courlis corlieu precise |
1 | Chevalier sylvain precise |
2 | Bruants ortolans precise | les Mézières
2 | Cisticoles des joncs precise | les Ponceaux
1 | Gobemouche noir precise | Malessard
2 | Gobemouches noirs place | RNR du marais de Cré-s-Loir & la Flèche (partie SO) Rue d'Arsonval St-Pavace
1 | Bécasseau variable place |
mardi, 3. septembre 2024 Ancienne ardoisière
4 | Gobemouches noirs precise | Bois des Vallons - partie centrale Champgenéteux
3 | Cigognes noires precise | Circuit de Motocross
2 | Cisticoles des joncs precise | Coudray
1 | Bruant ortolan precise | Etang de Neuvillette la Bardouillère
1 | Tarier des prés precise | la Blanchardière
1 | Tarier des prés precise | la Loge Hamelin
5 | Tariers des prés precise | la Motte la Planche a l'Ane
3 | Élanions blancs precise | la Porée
3 | Tariers des prés precise |
2 | Gobemouches noirs precise | la Touche d'Avesnières le Mesnil
≥2 | Cisticoles des joncs precise | le Petit Puisier
2 | Tariers des prés precise | le Sollier
1 | Tarier des prés precise | Mare de Grenoux label CN Villaines-la-Juhel COULAINES l'Arche la Fromagerie
1 | Gobemouche noir precise | la Ganèse
1 | Cisticole des joncs place | la Gravelle la Ladronnière
8 | Pluviers guignards precise | la Suhardière
1 | Tarier des prés precise |
1 | Cisticole des joncs precise |
1 | Gobemouche noir precise | le Breii le Petit Sablon
1 | Cisticole des joncs precise | le Prieuré
1 | Gobemouche noir precise | le Villaret les Chalonges
≥6 | Gobemouches noirs precise | Prairies est 4
≥5 | Tariers des prés place |
lundi, 2. septembre 2024 Beauvais
2 | Gobemouches noirs precise | Etang de Beaucoudray
2 | Grèbes à cou noir place |
1 | Balbuzard pêcheur place | Etang de Neuvillette
1 | Grèbe à cou noir precise | Etang du Gué de Selle
1 | Balbuzard pêcheur precise | |
|
|
|